Nährwertangaben
100 g enthalten:
| Energiewert | Eiweiss | Kohlenhydrate | Fett | |
| Fleischsalat mit extra viel Lyoner | 1290 kJ / 312 kcal | 5,3 g | 6,0 g | 29,6 g |
| Geflügelsalat mit Mango & gegrillten Champignons | 1003 kJ / 242 kcal | 10,1 g | 7,9 g | 18,7 g |
| Roter Heringssalat mit knackigen Äpfeln | 990 kJ / 238 kcal | 7,8 g | 11,0 g | 17,9 g |
| Eiersalat mit gegrillten Champignons | 1120 kJ / 271 kcal | 8,1 g | 4,2 g | 24,6 g |
| Käsesalat mit würzigem Emmentaler | 1484 kJ / 359 kcal | 11,5 g | 5,1 g | 32,4 g |




